🖊 登录 / 注册
❤ 收藏
Stand Ready for future
加入购物车
隔离
产品型号 | 制造商 | 是否带隔离电源 | 模式 | 隔离等级 (Vrms) | CMTI (kV/uS) | 浪涌等级 (Vpk) | ESD等级 (单边、双边) | 速率 (MAX,Mbps) | 供电电压 (V) | 温度范围 (℃) | 封装形式 |
CA-IS3080W | 川土微 | 否 | 全双工 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 0.5 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3080WE | 川土微 | 否 | 全双工 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 0.5 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3082W | 川土微 | 否 | 半双工 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 0.5 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3082WE | 川土微 | 否 | 半双工 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 0.5 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3086W | 川土微 | 否 | 全双工 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 10 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3086WE | 川土微 | 否 | 全双工 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 10 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3088W | 川土微 | 否 | 半双工 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 10 | 2.375~5.5 | 2.375~5.5 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3088WE | 川土微 | 否 | 半双工 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 10 | 2.375~5.5 | 2.375~5.5 | SOIC16-WB(W) |
产品型号 | 制造商 | 是否带隔离电源 | 模式 | 隔离等级 (Vrms) | CMTI (kV/uS) | 浪涌等级 (Vpk) | ESD等级 (单边、双边) | 速率 (MAX,Mbps) | 供电电压 (V) | 温度范围 (℃) | 封装形式 |
CA-IS3090W | 川土微 | 是 | 全双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 0.5 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3092W | 川土微 | 是 | 半双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 0.5 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3096W | 川土微 | 是 | 全双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 10 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3098W | 川土微 | 是 | 半双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 10 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3090T | 川土微 | 是 | 全双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 0.5 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC20-WB(T) |
CA-IS3092T | 川土微 | 是 | 半双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 0.5 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC20-WB(T) |
CA-IS3096T | 川土微 | 是 | 全双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 10 | 3~5.5 | 2.375~5.5 | SOIC20-WB(T) |
CA-IS3098T | 川土微 | 是 | 半双工 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 10 | 3~5.5 | 2.375~5.5 | SOIC20-WB(T) |
产品型号 | 制造商 | 是否带隔离电源 | 模式 | 隔离等级 (Vrms) | CMTI (kV/uS) | 浪涌等级 (Vpk) | ESD等级 (单边、双边) | 速率 (MAX,Mbps) | 供电电压 (V) | 温度范围 (℃) | 封装形式 |
CA-IS3020S | 川土微 | 否 | 双向 | 3750 | 150 | 5000 | 8000 | 1 | 2.5~5.5 | -40~125 | SOIC8 |
CA-IS3021S | 川土微 | 否 | 单向 | 3750 | 150 | 5000 | 8000 | 1 | 2.5~5.5 | -40~125 | SOIC8 |
CA-IS3020G | 川土微 | 否 | 双向 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 1 | 2.5~5.5 | -40~125 | SOIC8-WB(G) |
CA-IS3021G | 川土微 | 否 | 单向 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 1 | 2.5~5.5 | -40~125 | SOIC8-WB(G) |
产品型号 | 制造商 | 是否带隔离电源 | 总线故障保护 | 隔离等级 (Vrms) | CMTI (kV/uS) | 浪涌等级 (Vpk) | ESD等级 (单边、双边) | 速率 (MAX,Mbps) | 供电电压 (V) | 温度范围 (℃) | 封装形式 |
CA-IS3050G | 川土微 | 否 | ±40 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC8-WB(G) |
CA-IS3050GE | 川土微 | 否 | ±40 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC8-WB(G) |
CA-IS3052G | 川土微 | 否 | ±40 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC8-WB(G) |
CA-IS3052GE | 川土微 | 否 | ±40 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC8-WB(G) |
CA-IS3050W | 川土微 | 否 | ±40 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3050WE | 川土微 | 否 | ±40 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3052W | 川土微 | 否 | ±40 | 5000 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3052WE | 川土微 | 否 | ±40 | 2500 | 150 | 6250 | 4000 | 1 | 2.375~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
产品型号 | 制造商 | 是否带隔离电源 | 总线故障保护 | 隔离等级 (Vrms) | CMTI (kV/uS) | 浪涌等级 (Vpk) | ESD等级 (单边、双边) | 速率 (MAX,Mbps) | 供电电压 (V) | 温度范围 (℃) | 封装形式 |
CA-IS3060W | 川土微 | 是 | ±40 | 5000 | 150 | 6250 | 8000 | 1 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC16-WB(W) |
CA-IS3060T | 川土微 | 是 | ±40 | 2500 | 150 | 6250 | 8000 | 1 | 3~5.5 | -40~125 | SOIC20-WB(T) |
接口隔离器
版权所有 © 南京安锐迪信息技术有限公司 All rights reserved 苏ICP备20018976号 技术支持:南京安锐迪信息技术有限公司
扫一扫 “关注我们”
86-025-66042329
18602509103 丁先生(微信同号)
南京市栖霞区金马路12号2栋1218室
dingsheng@andready.com.cn
86-025-66042329
18602509103
南京市玄武区玄武大道108号聚慧园5栋10层
dingsheng@andready.com.cn
86-025-66042329
18602509103
南京市玄武区玄武大道108号聚慧园5栋10层
dingsheng@andready.com.cn